
| Datum | Heim | : | Gast | Tore | ||
| 10.03.2013 09:30 | Ulm | : | Lindenberg | 14 : 5 | ||
| 10.03.2013 17:00 | Kempten | : | Buchloe | 0 : 13 | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| 1 | ESV Buchloe | 14 | 12 | 0 | 2 | 146 | : | 34 | 112 | 24 | : | 4 | |
| 2 | SG Sonthofen | 14 | 11 | 0 | 3 | 113 | : | 29 | 84 | 22 | : | 6 | |
| 3 | EV Pfronten | 14 | 10 | 0 | 4 | 206 | : | 40 | 166 | 20 | : | 8 | |
| 4 | SG Ulm | 14 | 8 | 1 | 5 | 147 | : | 69 | 78 | 17 | : | 11 | |
| 5 | TV Lindenberg | 14 | 7 | 0 | 7 | 136 | : | 75 | 61 | 14 | : | 14 | |
| 6 | ERC Lechbruck | 14 | 5 | 1 | 8 | 78 | : | 84 | -6 | 11 | : | 17 | |
| 7 | ESC Kempten | 14 | 2 | 0 | 12 | 43 | : | 193 | -150 | 4 | : | 24 | |
| 8 | 1. EC Senden | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | : | 357 | -345 | 0 | : | 28 | |
