

| Datum | Heim | : | Gast | Tore | ||
| 24.03.2012 10:00 | Waldkraiburg | : | Dorfen | 5 : 6 | ||
| 24.03.2012 19:30 | Weiden | : | Selb | 17 : 0 | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| 1 | 1. EV Weiden | 18 | 15 | 2 | 1 | 133 | : | 51 | 82 | 32 | : | 4 | |
| 2 | TSV Erding | 18 | 12 | 2 | 4 | 99 | : | 52 | 47 | 26 | : | 10 | |
| 3 | EHC Klostersee | 18 | 13 | 0 | 5 | 153 | : | 73 | 80 | 26 | : | 10 | |
| 4 | ERC Ingolstadt I | 18 | 12 | 0 | 6 | 100 | : | 62 | 38 | 24 | : | 12 | |
| 5 | TEV Miesbach | 18 | 10 | 1 | 7 | 111 | : | 96 | 15 | 21 | : | 15 | |
| 6 | ESC Dorfen | 18 | 8 | 0 | 10 | 98 | : | 124 | -26 | 16 | : | 20 | |
| 7 | EHC Waldkraiburg | 18 | 4 | 3 | 11 | 49 | : | 105 | -56 | 11 | : | 25 | |
| 8 | EHC Straubing | 18 | 4 | 1 | 13 | 57 | : | 87 | -30 | 9 | : | 27 | |
| 9 | EHF Passau | 18 | 3 | 2 | 13 | 59 | : | 122 | -63 | 8 | : | 28 | |
| 10 | VER Selb | 18 | 2 | 3 | 13 | 43 | : | 130 | -87 | 7 | : | 29 | |
