
| Datum | Heim | : | Gast | Tore | ||
| 22.02.2013 20:00 | SGWürzburg | : | SG Kulmbach | 5 : 0 W | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Unent. | Niederl. | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| 1 | ERC Ingolstadt | 12 | 10 | 1 | 1 | 103 | : | 26 | 77 | 21 | : | 3 | |
| 2 | EHC 80 Nürnberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | : | 43 | 7 | 16 | : | 8 | |
| 3 | 1. EV Weiden | 12 | 6 | 3 | 3 | 53 | : | 31 | 22 | 15 | : | 9 | |
| 4 | ERV Schweinfurt | 12 | 5 | 1 | 6 | 38 | : | 54 | -16 | 11 | : | 13 | |
| 5 | SG Würzburg/Höchstadt | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | : | 71 | -14 | 10 | : | 14 | |
| 6 | EC 2000 Amberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 41 | : | 66 | -25 | 7 | : | 17 | |
| 7 | SG Kulmbach | 12 | 2 | 0 | 10 | 46 | : | 97 | -51 | 4 | : | 20 | |
